

| # | Initials | Suburb |
| 1201 | MS | Nambour |
| 1202 | RG | Yeronga |
| 1203 | BR | BROOKWATER |
| 1204 | KR | ASCOT |
| 1205 | BH | Petrie |
| 1206 | HS | Wooloowin |
| 1207 | NF | Sandgate |
| 1208 | KH | Geebung |
| 1209 | RL | Parkinson |
| 1210 | DS | coomera |
| 1211 | JS | Indooroopilly |
| 1212 | RM | New Farm |
| 1213 | SD | Norman Park |
| 1214 | SM | BUDERIM |
| 1215 | KH | West End |
| 1216 | JS | woolloongabba |
| 1217 | DB | ashgrove |
| 1218 | CM | CHERMSIDE |
| 1219 | MM | Kedron |
| 1220 | PD | tewantin |
| 1221 | TH | Peregian Beach |
| 1222 | RD | Wynnum |
| 1223 | ET | Jindalee |
| 1224 | JP | Chapel Hill |
| 1225 | BP | Riverhills |
| 1226 | AD | ALBANY CREEK |
| 1227 | DH | Hawthorne |
| 1228 | C | Springwood |
| 1229 | PB | Pelican Waters |
| 1230 | A | Morningside |
| 1231 | DC | Peregian Beach |
| 1232 | SH | Coolum Beach |
| 1233 | CR | Salisbury |
| 1234 | AB | New Farm |
| 1235 | AD | Grange |
| 1236 | TH | Annerley |
| 1237 | RK | The Gap |
| 1238 | AO | Sippy Downs |
| 1239 | NS | Brookfield |
| 1240 | JS | Alderley |
| 1241 | C | Middle Park |
| 1242 | AK | BARDON |
| 1243 | MD | Kenmore |
| 1244 | RB | Caboolture |
| 1245 | AC | Minyama |
| 1246 | VD | albion |
| 1247 | A | Everton hills |
| 1248 | S | Sinnamon Park |
| 1249 | HN | Carindale |
| 1250 | KB | Palm Beach |
| 1251 | JP | HollandPark West |
| 1252 | S | Chapel Hill |
| 1253 | PK | EIGHT MILE PLAINS |
| 1254 | CG | Herston |
| 1255 | BW | Salisbury |
| 1256 | SJ | Peregian Beach |
| 1257 | MB | Moggill |
| 1258 | SB | TARINGA |
| 1259 | ET | Auchenflower |
| 1260 | WP | Aspley |
| 1261 | DK | Stretton |
| 1262 | MZ | Mount Coolum |
| 1263 | MT | Stafford |
| 1264 | GS | Albany Creek |
| 1265 | TC | Macgregor |
| 1266 | BM | Helensvale |
| 1267 | RF | Palm beach |
| 1268 | MS | beenleigh |
| 1269 | RMP | Wynnum |
| 1270 | TK | Alderley |
| 1271 | MZ | Ormiston |
| 1272 | AD | arana hills |
| 1273 | SJBP | Brisbane |
| 1274 | JM | Yanidna |
| 1275 | GW | BRISBANE |
| 1276 | CD | Stafford Heights |
| 1277 | LG | Ormiston |
| 1278 | SM | Salisbury |
| 1279 | NE | Annerley |
| 1280 | SR | Greenslopes |
| 1281 | RD | Pacific Paradise |
| 1282 | DN | albion |
| 1283 | DM | Forest Lake |
| 1284 | LY | Forest Lake |
| 1285 | SA | Bardon Brisbane 4065 AUSTRALIA |
| 1286 | MC | Middle Park |
| 1287 | CR | Clayfield |
| 1288 | AS | Spring Hill |
| 1289 | SM | Capalaba |
| 1290 | MS | Holland Park |
| 1291 | BT | Macleay Island |
| 1292 | AR | fortitude valley |
| 1293 | GC | Tarragindi |
| 1294 | MM | Peregian Springs |
| 1295 | VC | Noosa |
| 1296 | MT | Ashgrove |
| 1297 | BL | Upper Kedron |
| 1298 | DS | Mermaid Waters |
| 1299 | RT | Windsor |
| 1300 | BS | Springwood |
Total signatures: 10029
View signatures: 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 | 701 - 800 | 801 - 900 | 901 - 1000 | 1001 - 1100 | 1101 - 1200 | 1201 - 1300 | 1301 - 1400 | 1401 - 1500 | 1501 - 1600 | 1601 - 1700 | 1701 - 1800 | 1801 - 1900 | 1901 - 2000 | 2001 - 2100 | 2101 - 2200 | 2201 - 2300 | 2301 - 2400 | 2401 - 2500 | 2501 - 2600 | 2601 - 2700 | 2701 - 2800 | 2801 - 2900 | 2901 - 3000 | 3001 - 3100 | 3101 - 3200 | 3201 - 3300 | 3301 - 3400 | 3401 - 3500 | 3501 - 3600 | 3601 - 3700 | 3701 - 3800 | 3801 - 3900 | 3901 - 4000 | 4001 - 4100 | 4101 - 4200 | 4201 - 4300 | 4301 - 4400 | 4401 - 4500 | 4501 - 4600 | 4601 - 4700 | 4701 - 4800 | 4801 - 4900 | 4901 - 5000 | 5001 - 5100 | 5101 - 5200 | 5201 - 5300 | 5301 - 5400 | 5401 - 5500 | 5501 - 5600 | 5601 - 5700 | 5701 - 5800 | 5801 - 5900 | 5901 - 6000 | 6001 - 6100 | 6101 - 6200 | 6201 - 6300 | 6301 - 6400 | 6401 - 6500 | 6501 - 6600 | 6601 - 6700 | 6701 - 6800 | 6801 - 6900 | 6901 - 7000 | 7001 - 7100 | 7101 - 7200 | 7201 - 7300 | 7301 - 7400 | 7401 - 7500 | 7501 - 7600 | 7601 - 7700 | 7701 - 7800 | 7801 - 7900 | 7901 - 8000 | 8001 - 8100 | 8101 - 8200 | 8201 - 8300 | 8301 - 8400 | 8401 - 8500 | 8501 - 8600 | 8601 - 8700 | 8701 - 8800 | 8801 - 8900 | 8901 - 9000 | 9001 - 9100 | 9101 - 9200 | 9201 - 9300 | 9301 - 9400 | 9401 - 9500 | 9501 - 9600 | 9601 - 9700 | 9701 - 9800 | 9801 - 9900 | 9901 - 10000 | 10001 - 10029
| View this petition | |
| Petitions main page |