

| # | Initials | Suburb |
| 5801 | RF | Chandler |
| 5802 | CB | Jindalee |
| 5803 | JL | Castaways |
| 5804 | DH | Fortitude Valley |
| 5805 | KO | red hill |
| 5806 | BM | Murrumba Downs |
| 5807 | DH | Highgate Hill |
| 5808 | CH | Edens Landing |
| 5809 | AC | HOPE ISLAND |
| 5810 | DH | Gordon Park |
| 5811 | PJ | Mountain Creek |
| 5812 | A | Mt Ommaney |
| 5813 | DH | elanora |
| 5814 | AM | CABOOLTURE |
| 5815 | RB | Herston |
| 5816 | TE | UPPER COOMERA |
| 5817 | JS | Alexandra Headland |
| 5818 | RS | surfers paradise |
| 5819 | M | Tallai |
| 5820 | RS | greenslopes |
| 5821 | GO | NARANGBA |
| 5822 | JB | Flinders View |
| 5823 | VA | Helensvale |
| 5824 | CW | Banksia Beach |
| 5825 | LG | Kippa Ring |
| 5826 | TL | Alexandra Hills |
| 5827 | C | fernvale |
| 5828 | GH | Nobby Beach |
| 5829 | NR | Bellbowrie |
| 5830 | KS | Riverview |
| 5831 | BW | Ashmore |
| 5832 | E | Currumbin |
| 5833 | DS | tewantin |
| 5834 | KB | beenleigh |
| 5835 | BF | alderley |
| 5836 | TR | Gordon Park |
| 5837 | LB | Balmoral |
| 5838 | DH | mt coolum |
| 5839 | PB | Gold Coast |
| 5840 | KB | Gold Coast |
| 5841 | NA | Bardon |
| 5842 | SR | Labrador |
| 5843 | FA | Pullenvale |
| 5844 | KR | Mango Hill |
| 5845 | TQ | Jamboree Heights |
| 5846 | PC | Sunnybank Hills |
| 5847 | NM | Montville |
| 5848 | I&KS | Kenmore |
| 5849 | JC | Upper Commera |
| 5850 | CV | Bundall |
| 5851 | RR | Clontarf |
| 5852 | SH | Newmarket |
| 5853 | JS | kenmore |
| 5854 | SJ | Highgate Hill |
| 5855 | AH | labrador |
| 5856 | AW | Redland Bay |
| 5857 | GR | Mt Gravatt East |
| 5858 | MS | Bardon |
| 5859 | WG | Taigum |
| 5860 | M | ashgrove |
| 5861 | AD | Kurwongbah |
| 5862 | LB | Norman Park |
| 5863 | HACP | Carindale |
| 5864 | PH | Springfield Lakes |
| 5865 | TP | Mudgeeraba |
| 5866 | KP | MUDGEERABA |
| 5867 | GA | The Gap |
| 5868 | JP | Robertson |
| 5869 | RF | Keperra |
| 5870 | ML | Jamboree Heights |
| 5871 | PN | Wakerley |
| 5872 | CL | Varsity Lakes |
| 5873 | MY | Brisbane |
| 5874 | JN | Caboolture |
| 5875 | AA | Ormeau |
| 5876 | TL | tarragindi |
| 5877 | RJ | Biggera Waters |
| 5878 | IS | MOUNT TAMBORINE |
| 5879 | AH | Ascot |
| 5880 | EB | Buderim, Qld |
| 5881 | CC | Ferny Hills |
| 5882 | DM | Salisbury |
| 5883 | JG | Samford Valley |
| 5884 | BS | SOUTHPORT |
| 5885 | SL | Kedron |
| 5886 | AR | Coopers Plains |
| 5887 | WH | Sandstone Point |
| 5888 | RW | Mt Warren Park |
| 5889 | C | rochedale south |
| 5890 | G | eight mile plains |
| 5891 | JP | Burnside |
| 5892 | ME | BLI-BLI |
| 5893 | CF | Thornlands |
| 5894 | WH | Mitchelton |
| 5895 | SD | Mermaid Beach |
| 5896 | VP | Kippa Ring |
| 5897 | AD | Clayfield |
| 5898 | TM | 17 Mile Rocks |
| 5899 | SC | Chambers Flat |
| 5900 | JH | Nerang |
Total signatures: 10029
View signatures: 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 600 | 601 - 700 | 701 - 800 | 801 - 900 | 901 - 1000 | 1001 - 1100 | 1101 - 1200 | 1201 - 1300 | 1301 - 1400 | 1401 - 1500 | 1501 - 1600 | 1601 - 1700 | 1701 - 1800 | 1801 - 1900 | 1901 - 2000 | 2001 - 2100 | 2101 - 2200 | 2201 - 2300 | 2301 - 2400 | 2401 - 2500 | 2501 - 2600 | 2601 - 2700 | 2701 - 2800 | 2801 - 2900 | 2901 - 3000 | 3001 - 3100 | 3101 - 3200 | 3201 - 3300 | 3301 - 3400 | 3401 - 3500 | 3501 - 3600 | 3601 - 3700 | 3701 - 3800 | 3801 - 3900 | 3901 - 4000 | 4001 - 4100 | 4101 - 4200 | 4201 - 4300 | 4301 - 4400 | 4401 - 4500 | 4501 - 4600 | 4601 - 4700 | 4701 - 4800 | 4801 - 4900 | 4901 - 5000 | 5001 - 5100 | 5101 - 5200 | 5201 - 5300 | 5301 - 5400 | 5401 - 5500 | 5501 - 5600 | 5601 - 5700 | 5701 - 5800 | 5801 - 5900 | 5901 - 6000 | 6001 - 6100 | 6101 - 6200 | 6201 - 6300 | 6301 - 6400 | 6401 - 6500 | 6501 - 6600 | 6601 - 6700 | 6701 - 6800 | 6801 - 6900 | 6901 - 7000 | 7001 - 7100 | 7101 - 7200 | 7201 - 7300 | 7301 - 7400 | 7401 - 7500 | 7501 - 7600 | 7601 - 7700 | 7701 - 7800 | 7801 - 7900 | 7901 - 8000 | 8001 - 8100 | 8101 - 8200 | 8201 - 8300 | 8301 - 8400 | 8401 - 8500 | 8501 - 8600 | 8601 - 8700 | 8701 - 8800 | 8801 - 8900 | 8901 - 9000 | 9001 - 9100 | 9101 - 9200 | 9201 - 9300 | 9301 - 9400 | 9401 - 9500 | 9501 - 9600 | 9601 - 9700 | 9701 - 9800 | 9801 - 9900 | 9901 - 10000 | 10001 - 10029
| View this petition | |
| Petitions main page |